جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98617
محافظة اقامة الام
(GOV)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4031 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 927 | 23.0% |
02 | الإسكندرية | 472 | 11.7% |
03 | بورسعيد | 95 | 2.4% |
04 | السويس | 15 | 0.4% |
05 | حلوان | 158 | 3.9% |
06 | 6 أكتوبر | 71 | 1.8% |
11 | دمياط | 157 | 3.9% |
12 | الدقهلية | 6 | 0.1% |
13 | الشرقية | 16 | 0.4% |
14 | القليوبية | 86 | 2.1% |
15 | كفرالشيخ | 4 | 0.1% |
16 | الغربية | 52 | 1.3% |
17 | المنوفية | 206 | 5.1% |
18 | البحيرة | 106 | 2.6% |
19 | الإسماعيلية | 6 | 0.1% |
21 | الجيزة | 591 | 14.7% |
22 | بنىسويف | 340 | 8.4% |
23 | الفيوم | 4 | 0.1% |
24 | المنيا | 31 | 0.8% |
25 | أسيوط | 139 | 3.4% |
26 | سوهاج | 71 | 1.8% |
27 | قنا | 66 | 1.6% |
28 | أسوان | 15 | 0.4% |
29 | مدينة الأقصر | 137 | 3.4% |
31 | البحرالأحمر | 3 | 0.1% |
32 | الوادى الجديد | 25 | 0.6% |
33 | مطروح | 204 | 5.1% |
34 | شمال سيناء | 27 | 0.7% |
35 | جنوب سيناء | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين