جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. | 
| year | 2010 - 2011 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء | 
| collections | 
created_on
    Sep 03, 2014
last_modified
    Sep 03, 2014
page_views
    133523
        قسم/مركز اقامة الام
      (MARK)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
| نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4031 باطل: 0 | 
التعريف
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1725 |  42.8% | |
| 02 | 338 |  8.4% | |
| 03 | 167 |  4.1% | |
| 04 | 223 |  5.5% | |
| 05 | 296 |  7.3% | |
| 06 | 115 |  2.9% | |
| 07 | 90 |  2.2% | |
| 08 | 139 |  3.4% | |
| 09 | 113 |  2.8% | |
| 10 | 33 |  0.8% | |
| 11 | 135 |  3.3% | |
| 12 | 36 |  0.9% | |
| 13 | 73 |  1.8% | |
| 14 | 10 |  0.2% | |
| 15 | 78 |  1.9% | |
| 16 | 141 |  3.5% | |
| 17 | 25 |  0.6% | |
| 19 | 41 |  1.0% | |
| 23 | 93 |  2.3% | |
| 25 | 69 |  1.7% | |
| 26 | 16 |  0.4% | |
| 27 | 41 |  1.0% | |
| 29 | 1 |  0.0% | |
| 30 | 4 |  0.1% | |
| 31 | 29 |  0.7% | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

