جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98552
شياحة/قرية
(SHIAK)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4031 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 3670 | 91.0% | |
01 | 151 | 3.7% | |
02 | 40 | 1.0% | |
03 | 33 | 0.8% | |
04 | 38 | 0.9% | |
05 | 8 | 0.2% | |
06 | 11 | 0.3% | |
07 | 7 | 0.2% | |
08 | 29 | 0.7% | |
09 | 5 | 0.1% | |
11 | 2 | 0.0% | |
12 | 3 | 0.1% | |
14 | 3 | 0.1% | |
15 | 9 | 0.2% | |
16 | 15 | 0.4% | |
20 | 2 | 0.0% | |
24 | 1 | 0.0% | |
27 | 2 | 0.0% | |
30 | 2 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين