جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98574
قسم/مركز التبليغ
(PLACE_MARK)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4031 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 1749 | 43.4% | |
02 | 333 | 8.3% | |
03 | 168 | 4.2% | |
04 | 227 | 5.6% | |
05 | 287 | 7.1% | |
06 | 110 | 2.7% | |
07 | 82 | 2.0% | |
08 | 140 | 3.5% | |
09 | 108 | 2.7% | |
10 | 30 | 0.7% | |
11 | 145 | 3.6% | |
12 | 33 | 0.8% | |
13 | 74 | 1.8% | |
14 | 10 | 0.2% | |
15 | 78 | 1.9% | |
16 | 141 | 3.5% | |
17 | 25 | 0.6% | |
19 | 41 | 1.0% | |
23 | 93 | 2.3% | |
25 | 72 | 1.8% | |
26 | 15 | 0.4% | |
27 | 41 | 1.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 1 | 0.0% | |
31 | 27 | 0.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين