جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
95139
السبب الخارجى
(REASON_OUT)
ملف: وفيات إصابات بادية 2010
ملف: وفيات إصابات بادية 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 7802 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2201 | 23 | 0.3% | |
2203 | 3802 | 48.7% | |
2204 | 1 | 0.0% | |
2205 | 116 | 1.5% | |
2206 | 6 | 0.1% | |
2209 | 3 | 0.0% | |
2210 | 4 | 0.1% | |
2217 | 2 | 0.0% | |
2219 | 1 | 0.0% | |
2220 | 1 | 0.0% | |
2221 | 1 | 0.0% | |
2226 | 1 | 0.0% | |
2229 | 204 | 2.6% | |
2230 | 5 | 0.1% | |
2243 | 2 | 0.0% | |
2249 | 145 | 1.9% | |
2253 | 2 | 0.0% | |
2259 | 7 | 0.1% | |
2280 | 9 | 0.1% | |
2283 | 3 | 0.0% | |
2284 | 61 | 0.8% | |
2285 | 7 | 0.1% | |
2286 | 1 | 0.0% | |
2289 | 118 | 1.5% | |
2302 | 1 | 0.0% | |
2310 | 6 | 0.1% | |
2311 | 1 | 0.0% | |
2312 | 4 | 0.1% | |
2313 | 3 | 0.0% | |
2314 | 3 | 0.0% | |
2317 | 282 | 3.6% | |
2319 | 1 | 0.0% | |
2320 | 68 | 0.9% | |
2321 | 3 | 0.0% | |
2322 | 297 | 3.8% | |
2325 | 1 | 0.0% | |
2326 | 16 | 0.2% | |
2332 | 4 | 0.1% | |
2334 | 40 | 0.5% | |
2336 | 17 | 0.2% | |
2337 | 5 | 0.1% | |
2344 | 1 | 0.0% | |
2354 | 4 | 0.1% | |
2355 | 3 | 0.0% | |
2357 | 1 | 0.0% | |
2373 | 3 | 0.0% | |
2374 | 416 | 5.3% | |
2376 | 3 | 0.0% | |
2377 | 26 | 0.3% | |
2380 | 7 | 0.1% | |
2384 | 3 | 0.0% | |
2387 | 161 | 2.1% | |
2403 | 9 | 0.1% | |
2409 | 78 | 1.0% | |
2419 | 3 | 0.0% | |
2420 | 6 | 0.1% | |
2421 | 1 | 0.0% | |
2422 | 4 | 0.1% | |
2426 | 1 | 0.0% | |
2429 | 2 | 0.0% | |
2443 | 23 | 0.3% | |
2444 | 3 | 0.0% | |
2446 | 1 | 0.0% | |
2447 | 8 | 0.1% | |
2448 | 14 | 0.2% | |
2449 | 33 | 0.4% | |
2451 | 1 | 0.0% | |
2452 | 1 | 0.0% | |
2453 | 1 | 0.0% | |
2454 | 3 | 0.0% | |
2457 | 3 | 0.0% | |
2458 | 1 | 0.0% | |
2459 | 1558 | 20.0% | |
2462 | 2 | 0.0% | |
2463 | 2 | 0.0% | |
2469 | 1 | 0.0% | |
2470 | 6 | 0.1% | |
2471 | 1 | 0.0% | |
2480 | 3 | 0.0% | |
2484 | 11 | 0.1% | |
2489 | 6 | 0.1% | |
2491 | 1 | 0.0% | |
2492 | 2 | 0.0% | |
2495 | 30 | 0.4% | |
2499 | 1 | 0.0% | |
2505 | 20 | 0.3% | |
2508 | 9 | 0.1% | |
2509 | 38 | 0.5% | |
2536 | 1 | 0.0% | |
2583 | 9 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين