جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. | 
| year | 2010 - 2011 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء | 
| collections | 
created_on
    Sep 03, 2014
last_modified
    Sep 03, 2014
page_views
    133534
        شياحة/قرية
      (SHIAK)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
| نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 483385 باطل: 0 | 
التعريف
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| .0 | 1 |  0.0% | |
| 0. | 6 |  0.0% | |
| 00 | 412634 |  85.4% | |
| 01 | 14199 |  2.9% | |
| 02 | 5529 |  1.1% | |
| 03 | 5544 |  1.1% | |
| 04 | 4294 |  0.9% | |
| 05 | 4968 |  1.0% | |
| 06 | 2866 |  0.6% | |
| 07 | 2342 |  0.5% | |
| 08 | 2267 |  0.5% | |
| 09 | 2007 |  0.4% | |
| 10 | 1745 |  0.4% | |
| 11 | 1678 |  0.3% | |
| 12 | 1770 |  0.4% | |
| 13 | 1398 |  0.3% | |
| 14 | 1619 |  0.3% | |
| 15 | 1478 |  0.3% | |
| 16 | 1280 |  0.3% | |
| 17 | 1154 |  0.2% | |
| 18 | 1060 |  0.2% | |
| 19 | 1073 |  0.2% | |
| 20 | 896 |  0.2% | |
| 21 | 965 |  0.2% | |
| 22 | 786 |  0.2% | |
| 23 | 712 |  0.1% | |
| 24 | 656 |  0.1% | |
| 25 | 561 |  0.1% | |
| 26 | 534 |  0.1% | |
| 27 | 416 |  0.1% | |
| 28 | 580 |  0.1% | |
| 29 | 513 |  0.1% | |
| 30 | 604 |  0.1% | |
| 31 | 488 |  0.1% | |
| 32 | 575 |  0.1% | |
| 33 | 271 |  0.1% | |
| 34 | 243 |  0.1% | |
| 35 | 260 |  0.1% | |
| 36 | 280 |  0.1% | |
| 37 | 217 |  0.0% | |
| 38 | 256 |  0.1% | |
| 39 | 186 |  0.0% | |
| 40 | 228 |  0.0% | |
| 41 | 191 |  0.0% | |
| 42 | 240 |  0.0% | |
| 43 | 218 |  0.0% | |
| 44 | 106 |  0.0% | |
| 45 | 196 |  0.0% | |
| 46 | 134 |  0.0% | |
| 47 | 149 |  0.0% | |
| 48 | 143 |  0.0% | |
| 49 | 112 |  0.0% | |
| 50 | 82 |  0.0% | |
| 51 | 47 |  0.0% | |
| 52 | 79 |  0.0% | |
| 53 | 54 |  0.0% | |
| 54 | 52 |  0.0% | |
| 55 | 44 |  0.0% | |
| 56 | 45 |  0.0% | |
| 57 | 67 |  0.0% | |
| 58 | 55 |  0.0% | |
| 59 | 12 |  0.0% | |
| 60 | 4 |  0.0% | |
| 61 | 29 |  0.0% | |
| 62 | 15 |  0.0% | |
| 63 | 15 |  0.0% | |
| 64 | 17 |  0.0% | |
| 65 | 30 |  0.0% | |
| 67 | 2 |  0.0% | |
| 71 | 1 |  0.0% | |
| 74 | 4 |  0.0% | |
| 76 | 13 |  0.0% | |
| 77 | 10 |  0.0% | |
| 79 | 35 |  0.0% | |
| 80 | 4 |  0.0% | |
| 81 | 25 |  0.0% | |
| 82 | 16 |  0.0% | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

