جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98599
السن عند الوفاة-سنة
(YEAR_AGE)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 483385 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 4587 | 0.9% | |
02 | 2744 | 0.6% | |
03 | 1813 | 0.4% | |
04 | 1382 | 0.3% | |
05 | 1169 | 0.2% | |
06 | 844 | 0.2% | |
07 | 771 | 0.2% | |
08 | 769 | 0.2% | |
09 | 671 | 0.1% | |
10 | 730 | 0.2% | |
11 | 676 | 0.1% | |
12 | 740 | 0.2% | |
13 | 713 | 0.1% | |
14 | 883 | 0.2% | |
15 | 984 | 0.2% | |
16 | 1079 | 0.2% | |
17 | 1191 | 0.2% | |
18 | 1348 | 0.3% | |
19 | 1337 | 0.3% | |
20 | 1500 | 0.3% | |
21 | 1413 | 0.3% | |
22 | 1639 | 0.3% | |
23 | 1559 | 0.3% | |
24 | 1709 | 0.4% | |
25 | 1778 | 0.4% | |
26 | 1384 | 0.3% | |
27 | 1544 | 0.3% | |
28 | 1518 | 0.3% | |
29 | 1397 | 0.3% | |
30 | 1780 | 0.4% | |
31 | 1483 | 0.3% | |
32 | 1487 | 0.3% | |
33 | 1475 | 0.3% | |
34 | 1394 | 0.3% | |
35 | 1925 | 0.4% | |
36 | 1529 | 0.3% | |
37 | 1664 | 0.3% | |
38 | 1503 | 0.3% | |
39 | 1761 | 0.4% | |
40 | 2344 | 0.5% | |
41 | 1954 | 0.4% | |
42 | 2399 | 0.5% | |
43 | 2500 | 0.5% | |
44 | 2714 | 0.6% | |
45 | 3951 | 0.8% | |
46 | 3632 | 0.8% | |
47 | 4103 | 0.8% | |
48 | 4426 | 0.9% | |
49 | 4525 | 0.9% | |
50 | 6390 | 1.3% | |
51 | 5402 | 1.1% | |
52 | 6210 | 1.3% | |
53 | 6179 | 1.3% | |
54 | 7069 | 1.5% | |
55 | 8921 | 1.8% | |
56 | 8016 | 1.7% | |
57 | 8162 | 1.7% | |
58 | 9115 | 1.9% | |
59 | 9077 | 1.9% | |
60 | 11177 | 2.3% | |
61 | 8654 | 1.8% | |
62 | 9813 | 2.0% | |
63 | 9663 | 2.0% | |
64 | 9352 | 1.9% | |
65 | 11592 | 2.4% | |
66 | 8541 | 1.8% | |
67 | 8526 | 1.8% | |
68 | 8388 | 1.7% | |
69 | 8828 | 1.8% | |
70 | 12797 | 2.6% | |
71 | 9135 | 1.9% | |
72 | 10169 | 2.1% | |
73 | 10392 | 2.1% | |
74 | 10051 | 2.1% | |
75 | 11597 | 2.4% | |
76 | 9187 | 1.9% | |
77 | 9620 | 2.0% | |
78 | 8771 | 1.8% | |
79 | 8741 | 1.8% | |
80 | 11817 | 2.4% | |
81 | 7893 | 1.6% | |
82 | 7802 | 1.6% | |
83 | 6970 | 1.4% | |
84 | 6403 | 1.3% | |
85 | 7469 | 1.5% | |
86 | 5016 | 1.0% | |
87 | 4665 | 1.0% | |
88 | 3999 | 0.8% | |
89 | 3004 | 0.6% | |
90 | 4158 | 0.9% | |
91 | 1977 | 0.4% | |
92 | 1712 | 0.4% | |
93 | 1258 | 0.3% | |
94 | 971 | 0.2% | |
95 | 1429 | 0.3% | |
96 | 727 | 0.2% | |
97 | 540 | 0.1% | |
98 | 376 | 0.1% | |
99 | 1034 | 0.2% | |
xx | 46209 | 9.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين