جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98561
محافظة التبليغ
(PLACE_GOV)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 483385 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 70333 | 14.6% |
02 | الإسكندرية | 37114 | 7.7% |
03 | بورسعيد | 4010 | 0.8% |
04 | السويس | 3735 | 0.8% |
05 | حلوان | 11613 | 2.4% |
06 | 6 أكتوبر | 9193 | 1.9% |
11 | دمياط | 8545 | 1.8% |
12 | الدقهلية | 33643 | 7.0% |
13 | الشرقية | 32781 | 6.8% |
14 | القليوبية | 23093 | 4.8% |
15 | كفرالشيخ | 15089 | 3.1% |
16 | الغربية | 27316 | 5.7% |
17 | المنوفية | 21278 | 4.4% |
18 | البحيرة | 25687 | 5.3% |
19 | الإسماعيلية | 6286 | 1.3% |
21 | الجيزة | 20629 | 4.3% |
22 | بنىسويف | 14072 | 2.9% |
23 | الفيوم | 13719 | 2.8% |
24 | المنيا | 22986 | 4.8% |
25 | أسيوط | 22636 | 4.7% |
26 | سوهاج | 24202 | 5.0% |
27 | قنا | 15270 | 3.2% |
28 | أسوان | 7454 | 1.5% |
29 | مدينة الأقصر | 6372 | 1.3% |
31 | البحرالأحمر | 1327 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 1017 | 0.2% |
33 | مطروح | 1558 | 0.3% |
34 | شمال سيناء | 1803 | 0.4% |
35 | جنوب سيناء | 624 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين