جمهورية مصر العربية - -c- إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات شركات الانترنت الفئة 2009
| refno | EGY-CAPMAS-BEIMISC-2009-V01 |
| year | 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
| sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
| collections |
created_on
Jul 21, 2020
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
296188
data_dictionary
ملف البيانات: طبقاًللاشتراك adsl خدمة
| تسجيلات | 82 |
| متغير | 82 |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| year_state | السنه الاحصائية | السنه الاحصائية | |
| sector_code | كود القطاع | كود القطاع | |
| sect_prain_code | كود القطاع الفرعى | كود القطاع الفرعى | |
| doc_ser_sect | مسلسل الاستمارة على القطاع | مسلسل الاستمارة على القطاع | |
| gov_code | كود المحافظة | كود المحافظة | |
| doc_ser_gov | الكود على مستوى المحافظة | الكود على مستوى المحافظة | |
| dept_code | كود الجهة الرئيسية | كود الجهة الرئيسية | |
| prain_dept_code | كود الجهة الفرعية | كود الجهة الفرعية | |
| q1_1 | عدد المشتركين السنوى (افراد/عائلات) | عدد المشتركين السنوى (افراد/عائلات) | |
| q1_2 | نسبة عدد المشتركين (افراد/عائلات) الى اجمالى نسبة المشتركين | نسبة عدد المشتركين (افراد/عائلات) الى اجمالى نسبة المشتركين | |
| q1_3 | الايراد السنوى من خدمة (افراد/عائلات) | الايراد السنوى من خدمة (افراد/عائلات) | |
| q1_4 | نسبة الايراد السنوى من من الخدمة (افراد/عائلات) الى اجمالى ايرادات الشركة | نسبة الايراد السنوى من من الخدمة (افراد/عائلات) الى اجمالى ايرادات الشركة | |
| q2_1 | عدد المشتركين السنوى (خاصة/حكومية) | عدد المشتركين السنوى (خاصة/حكومية) | |
| q2_2 | نسبة عدد المشتركين (خاصة/حكومية) الى اجمالى نسبة المشتركين | نسبة عدد المشتركين (خاصة/حكومية) الى اجمالى نسبة المشتركين | |
| q2_3 | الايراد السنوى من خدمة (خاصة/حكومية) | الايراد السنوى من خدمة (خاصة/حكومية) | |
| q2_4 | نسبة الايراد السنوى من من الخدمة (خاصة/حكومية) الى اجمالى ايرادات الشركة | نسبة الايراد السنوى من من الخدمة (خاصة/حكومية) الى اجمالى ايرادات الشركة | |
| q_tot | اجمالى عدد المشتركين السنوى | اجمالى عدد المشتركين السنوى | |
| q_rv_tot1 | اجمالى الايراد السنوى من الخدمة بالجنية | اجمالى الايراد السنوى من الخدمة بالجنية | |
| q_totn | العدد الكلى لمشتركى خدمةadsl الانترنت | العدد الكلى لمشتركى خدمةadsl الانترنت | |
| q_adsl | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنتadsl تجارى | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنتadsl تجارى | |
| q_adsl_a | اجمالى الايراد السنوى من خدمة الانترنت ADSL | اجمالى الايراد السنوى من خدمة الانترنت ADSL | |
| q512 | حجم التحميل بالجيجا لسرعة 512 ك بايت | حجم التحميل بالجيجا لسرعة 512 ك بايت | |
| q512_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 512 ك بايت | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 512 ك بايت | |
| q1 | حجم التحميل بالجيجا لسرعة 1 ميجا | حجم التحميل بالجيجا لسرعة 1 ميجا | |
| q1_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 1 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 1 ميجا | |
| q2 | حجم التحميل بالجيجا لسرعة 2 ميجا | حجم التحميل بالجيجا لسرعة 2 ميجا | |
| q2_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 2 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 2 ميجا | |
| q9 | حجم التحميل لسرعات اخرى | حجم التحميل لسرعات اخرى | |
| q9_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعات اخرى | اجمالى عدد المشتركين لسرعات اخرى | |
| qtotal | اجمالى المشتركين لكل السرعات | اجمالى المشتركين لكل السرعات | |
| q512_1 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 512 ك بايت | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 512 ك بايت | |
| q512_tot1 | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 512 ك بايت | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 512 ك بايت | |
| q1m | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 1 ميجا | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 1 ميجا | |
| q1_tot1 | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 1 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 1 ميجا | |
| q2m | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 2 ميجا | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 2 ميجا | |
| q2_tot2 | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 2 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 2 ميجا | |
| q4m | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 4 ميجا | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 4 ميجا | |
| q4_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 4 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 4 ميجا | |
| q8m | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 8 ميجا | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 8 ميجا | |
| q8_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 8 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 8 ميجا | |
| q16m | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 16 ميجا | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 16 ميجا | |
| q16_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 16 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 16 ميجا | |
| q24m | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 24 ميجا | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعة 24 ميجا | |
| q24_tot | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 24 ميجا | اجمالى عدد المشتركين لسرعة 24 ميجا | |
| q9_1 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعات اخرى | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا بايت لسرعات اخرى | |
| q9_tot9 | اجمالى عدد المشتركين لسرعات اخرى | اجمالى عدد المشتركين لسرعات اخرى | |
| qtotal1 | اجمالى المشتركين لكل السرعات | اجمالى المشتركين لكل السرعات | |
| q_adsl_government | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنتadsl حكومى | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنتadsl حكومى | |
| q_adsl_university | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنتadsl جامعات | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنتadsl جامعات | |
| q_expenses | اجمالى المصروفات على خدمة الانترنت adsl خلال العام | اجمالى المصروفات على خدمة الانترنت adsl خلال العام | |
| q_1 | حجم التحميل اقل من 256 ك بايت | حجم التحميل اقل من 256 ك بايت | |
| q_1a | اجمالى المشتركين اقل من 256 ك بايت خلال اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين اقل من 256 ك بايت خلال اخر ثلاثة شهور | |
| q_2 | حجم التحميل من 256 الى اقل من 512 ك بايت | حجم التحميل من 256 الى اقل من 512 ك بايت | |
| q_2a | اجمالى المشتركين من 256 الى اقل من 512 ك بايت خلال اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين من 256 الى اقل من 512 ك بايت خلال اخر ثلاثة شهور | |
| q_3 | حجم التحميل من 512 ك بايت الى اقل من 1 ميجا بايت | حجم التحميل من 512 ك بايت الى اقل من 1 ميجا بايت | |
| q_3a | اجمالى المشتركين من 512 ك بايت الى اقل من1ميجا بايت خلال اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين من 512 ك بايت الى اقل من1ميجا بايت خلال اخر ثلاثة شهور | |
| q_4 | حجم التحميل من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت | حجم التحميل من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت | |
| q_4a | اجمالى المشتركين 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت خلال اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت خلال اخر ثلاثة شهور | |
| q_5 | حجم التحميل من 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت | حجم التحميل من 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت | |
| q_5a | اجمالى المشتركين 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت خلال اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت خلال اخر ثلاثة شهور | |
| q_6 | حجم التحميل 10ميجا بايت فأكثر | حجم التحميل 10ميجا بايت فأكثر | |
| q_6a | اجمالى المشتركين 10ميجا بايت فأكثر خلال اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين 10ميجا بايت فأكثر خلال اخر ثلاثة شهور | |
| q_99 | اجمالى المشتركين لكل السرعات خلال الثلاث شهور | اجمالى المشتركين لكل السرعات خلال الثلاث شهور | |
| q11 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة اقل من 256ك بايت | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة اقل من 256ك بايت | |
| q11_a | اجمالى المشتركين لسرعة اقل من 256ك بايت اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين لسرعة اقل من 256ك بايت اخر ثلاثة شهور | |
| q11_b | حجم التحميل الفعلى لسرعة اقل من 256ك بايت بالميجا بايت | حجم التحميل الفعلى لسرعة اقل من 256ك بايت بالميجا بايت | |
| q12 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 256 الى اقل من 512 ك بايت | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 256 الى اقل من 512 ك بايت | |
| q12_a | اجمالى المشتركين لسرعة من 256ك بايت الى اقل من 512 ك بايت اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين لسرعة من 256ك بايت الى اقل من 512 ك بايت اخر ثلاثة شهور | |
| q12_b | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 256ك بايت الى اقل من 512 ك بايت بالميجا بايت | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 256ك بايت الى اقل من 512 ك بايت بالميجا بايت | |
| q13 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 512 الى اقل من 1 ميجا بايت | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 512 الى اقل من 1 ميجا بايت | |
| q13_a | اجمالى المشتركين لسرعة من 512 الى اقل من 1 ميجا بايت اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين لسرعة من 512 الى اقل من 1 ميجا بايت اخر ثلاثة شهور | |
| q13_b | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 512ك بايت الى اقل من 1ميجا بايت بالميجا بايت | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 512ك بايت الى اقل من 1ميجا بايت بالميجا بايت | |
| q14 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت | |
| q14_a | اجمالى المشتركين لسرعة من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين لسرعة من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت اخر ثلاثة شهور | |
| q14_b | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت بالميجا بايت | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 1ميجا بايت الى اقل من 2 ميجا بايت بالميجا بايت | |
| q15 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت | |
| q15_a | اجمالى المشتركين لسرعة من2ميجا بايت الى اقل من 10ميجا بايت اخر ثلاثة شهور | اجمالى المشتركين لسرعة من2ميجا بايت الى اقل من 10ميجا بايت اخر ثلاثة شهور | |
| q15_b | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت بالميجا بايت | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 2ميجا بايت الى اقل من 10 ميجا بايت بالميجا بايت | |
| q16 | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 10ميجا بايت فأكثر | سياسات الاستخدام العادل بالجيجا لسرعة من 10ميجا بايت فأكثر | |
| q16_a | اجمالى المشتركين لسرعة من10ميجا بايت فأكثر | اجمالى المشتركين لسرعة من10ميجا بايت فأكثر | |
| q16_b | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 10ميجا بايت فأكثر | حجم التحميل الفعلى لسرعة من 10ميجا بايت فأكثر | |
| q_99a | اجمالى المشتركين لكل السرعات | اجمالى المشتركين لكل السرعات | |
Total variable(s):
82 |


