جمهورية مصر العربية - -c- إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات شركات الانترنت الفئة 2009
| refno | EGY-CAPMAS-BEIMISC-2009-V01 |
| year | 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
| sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
| collections |
created_on
Jul 21, 2020
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
293984
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| اسم الشركة المانحة للخدمة | 3 | 9 | |
| الاجهزة و المعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات | 244 | 17 | |
| التجارة الالكترونية | 82 | 17 | |
| التواجد الالكترونى على النت | 82 | 39 | |
| التوزيع الجغرافى | 277 | 14 | |
| wi-fi الجهات المستفيدة من | 96 | 17 | |
| الحاسب | 82 | 15 | |
| الشكاوى و معوقات النمو | 82 | 24 | |
| العاملين | 83 | 62 | |
| بيانات مالية | 82 | 25 | |
| جدول الربط | 82 | 8 | |
| طبقاًللاشتراك adsl خدمة | 82 | 82 | |
| dailup خدمة | 82 | 56 | |
| خدمة الانترنت اللاسلكى | 82 | 55 |


