جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2016
refno | DDI-EGY-CAPMAS-environment-2016-v1.1 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Feb 25, 2019
last_modified
Feb 25, 2019
page_views
9114
نظرة عامة
تحديد
رقم المعرف DDI-EGY-CAPMAS-environment-2016-v1.1 |
النسخة
وصف النسخة
في هذا الإصدار يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عن عام 2016 وتتضمن المعلومات الإحصائية التي ترصد الواقع البيئي في جمهورية مصر العربية ويتكون هذا التقرير من خمسة أقسام هى ( أحوال البيئة وجودتها - الموارد البيئية واستخداماتها -المخلفات -تأثير الاحداث الحادة والكوارث-المستوطنات البشرية والصحة البيئية)وطبقا لاطار احصاءات البيئة بالأمم المتحدة تم تنفيذهذه النشرة.. .تاريخ الانتاج
2018-04-01ملاحظات
هذا الاصدار باللغة العربية واللغة الانجليزية طبقا للإطار التنفيذى للأمم المتحدةنظرة عامة
ملخص
تواجه الظروف البيئية في جمهورية مصر العربية ضغوطاً كثيرة تؤثر علي صحة الإنسان ومستوي إنتاجيته و الاقتصاد القومي والنظم الإيكولوجية البيئية وانعكاس ذلك على تحقيق التنمية المستدامة ، بالبيئة وفي هذا الإطار يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عن عام 2016 وتتضمن المعلومات الإحصائية التي ترصد الواقع البيئي في جمهورية مصر العربية ويتكون هذا التقرير من خمسة أقسام هى ( أحوال البيئة وجودتها - الموارد البيئية واستخداماتها -المخلفات -تأثير الاحداث الحادة والكوارث-المستوطنات البشرية والصحة البيئية)وطبقا لاطار احصاءات البيئة بالأمم المتحدة تم تنفيذهذه النشرة.. .نوع البيانات
بيانات سجلات إداريةوحدات التحليل
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءجهاز شئون البيئة
مركز الرصد البيئي
وزارة الموارد المائية والري
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
وزارة البترول
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
المجال
ملاحظات
أحوال البيئة وجودتها الموارد البيئية واستخداماتها
إحصاءات المخلفات
تأثير الأحداث الحادة الطبيعية والكوارث
المستوطنات البشرية والصحة البيئية
Topics
الموضوع | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
أحوال البيئة وجودتها | ||
الموارد البيئية واستخداماتها | ||
إحصاءات المخلفات | ||
تأثير الاحداث الحادة الطبيعية والكوارث | ||
المستوطنات البشرية والصحة البيئية |
تغطية
التغطية الجغرافية
جميع محافظات الجمهوريةالكون
سجلات اداريةالمنتج و الممول
الباحث الرئيسي
اسم | الانتماء |
---|---|
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
منتجين اخرين
اسم | الانتماء | الدور |
---|---|---|
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء | البيانات عن المياه والصرف الصحي- بيانات عن المخلفات الزراعية- بيانات عن المخلفات الصناعية | |
جهاز شئون البيئة | وزارة الدولة لشئون البيئة | كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري وغاز ثاني أكيد الكربون- الكمية المستهلكة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون - مستويات الضوضاء-تلوث المياه - تلوث الهواء - المخلفات -المحميات الطبيعية والقائمة الحمراء |
مركز الرصد البيئي | وزارة الصحة والسكان | بيانات عن تلوث المياه- تلوث الهواء |
وزارة الرى والموارد المائية | بيانات عن الموارد المائية واستخداماته- مواقع نقاط الرصد | |
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | الغابات التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالج | |
وزارة البترول | بيانات عن الطاقة- المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وابعاثات عازات ثاني أكسيد الكربون- تطور أعداد السيارات المحولة بالغاز الطبيعي | |
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة | بيانات عن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة طبقا للمصدر - كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة | |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي | كمية المخلقات الزراعية طبقا للنوع- تصنيف المساحة المأهولة طبقا لاستخدامها | |
الهيئة العامة للأرصاد الجوية | المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة والمطر والرطوبة والاشعا الشمسي وكمية الأوزون طبقا لمناطق الرصد |
انتاج البيانات الوصفية
البيانات الوصفية انتجت من طرف
اسم | الاختصار | الانتماء | الدور |
---|---|---|---|
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء | البيانات عن المياه والصرف الصحي- بيانات عن المخلفات الزراعية- بيانات عن المخلفات الصناعية | ||
جهاز شئون البيئة | وزارة الدولة لشئون البيئة | كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري وغاز ثاني أكيد الكربون- الكمية المستهلكة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون - مستويات الضوضاء-تلوث المياه - تلوث الهواء - المخلفات -المحميات الطبيعية والقائمة الحمراء | |
مركز الرصد البيئي | وزارة الصحة والسكان | بيانات عن تلوث المياه- تلوث الهواء | |
وزارة الموارد المائية والري | بيانات عن الموارد المائية واستخداماته- مواقع نقاط الرصد | ||
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | الغابات التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالج | ||
وزارة البترول | بيانات عن الطاقة- المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وابعاثات عازات ثاني أكسيد الكربون- تطور أعداد السيارات المحولة بالغاز الطبيعي | ||
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة | بيانات عن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة طبقا للمصدر - كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة | ||
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي | كمية المخلقات الزراعية طبقا للنوع- تصنيف المساحة المأهولة طبقا لاستخدامها | ||
الهيئة العامة للأرصاد الجوية | المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة والمطر والرطوبة والاشعا الشمسي وكمية الأوزون طبقا لمناطق الرصد |
تاريخ انتاج البيانات الوصفية
2019-02-01نسخة من وثيقةDDI
DDI-EGY-CAPMAS-environment-2016-v1.1رقم الوثيقة DDI
DDI-EGY-CAPMAS-environment-2016-v1.1