جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
540889
يا تري سبق انك ذهبتي للمدرسة؟
(W103)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 3 عشري: 0 مجال: 1-99 | سجلات صالحة: 10000 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | نعم تدرس حاليا | 300 | 3.0% |
2 | نعم درست في الماضي | 6878 | 68.8% |
3 | لم تذهب للمدرسة مطلقاً | 2822 | 28.2% |
98 | لا أعرف/ لا أتذكر | 0 | 0.0% |
99 | أرفض الإجابة | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين