جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
572788
يا تري بتشتغلي فين؟
(W303)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 6 عشري: 0 مجال: 11999-970012 | سجلات صالحة: 1476 باطل: 8524 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
11999 | 172 | 11.7% | |
14101 | 2 | 0.1% | |
14601 | 3 | 0.2% | |
15000 | 1 | 0.1% | |
16107 | 9 | 0.6% | |
16109 | 4 | 0.3% | |
16110 | 1 | 0.1% | |
103004 | 1 | 0.1% | |
105005 | 1 | 0.1% | |
106101 | 1 | 0.1% | |
107101 | 5 | 0.3% | |
107103 | 1 | 0.1% | |
107906 | 1 | 0.1% | |
107999 | 2 | 0.1% | |
110403 | 1 | 0.1% | |
131299 | 3 | 0.2% | |
139101 | 1 | 0.1% | |
139199 | 1 | 0.1% | |
139209 | 4 | 0.3% | |
139999 | 1 | 0.1% | |
141009 | 1 | 0.1% | |
141018 | 1 | 0.1% | |
141026 | 1 | 0.1% | |
141027 | 7 | 0.5% | |
141099 | 34 | 2.3% | |
143099 | 2 | 0.1% | |
151202 | 1 | 0.1% | |
152002 | 1 | 0.1% | |
162913 | 1 | 0.1% | |
170201 | 1 | 0.1% | |
170203 | 1 | 0.1% | |
181109 | 1 | 0.1% | |
181199 | 1 | 0.1% | |
192099 | 6 | 0.4% | |
201301 | 1 | 0.1% | |
210001 | 8 | 0.5% | |
210003 | 1 | 0.1% | |
210007 | 1 | 0.1% | |
210099 | 1 | 0.1% | |
222099 | 1 | 0.1% | |
252099 | 2 | 0.1% | |
273201 | 1 | 0.1% | |
275099 | 3 | 0.2% | |
291011 | 1 | 0.1% | |
351003 | 8 | 0.5% | |
351099 | 3 | 0.2% | |
352099 | 1 | 0.1% | |
370099 | 1 | 0.1% | |
381104 | 1 | 0.1% | |
381199 | 1 | 0.1% | |
410099 | 4 | 0.3% | |
451006 | 1 | 0.1% | |
453008 | 1 | 0.1% | |
461001 | 1 | 0.1% | |
461002 | 1 | 0.1% | |
461006 | 1 | 0.1% | |
464921 | 1 | 0.1% | |
464924 | 1 | 0.1% | |
471102 | 11 | 0.7% | |
472103 | 2 | 0.1% | |
472106 | 1 | 0.1% | |
472107 | 1 | 0.1% | |
472108 | 1 | 0.1% | |
472109 | 9 | 0.6% | |
472110 | 2 | 0.1% | |
472118 | 1 | 0.1% | |
472120 | 1 | 0.1% | |
472124 | 28 | 1.9% | |
472127 | 1 | 0.1% | |
472129 | 1 | 0.1% | |
473001 | 1 | 0.1% | |
475202 | 1 | 0.1% | |
475204 | 1 | 0.1% | |
475210 | 2 | 0.1% | |
475901 | 1 | 0.1% | |
475909 | 3 | 0.2% | |
476101 | 3 | 0.2% | |
477102 | 2 | 0.1% | |
477104 | 11 | 0.7% | |
477106 | 1 | 0.1% | |
477107 | 1 | 0.1% | |
477201 | 11 | 0.7% | |
477203 | 2 | 0.1% | |
477302 | 1 | 0.1% | |
477306 | 1 | 0.1% | |
477309 | 1 | 0.1% | |
477311 | 1 | 0.1% | |
477325 | 1 | 0.1% | |
477326 | 2 | 0.1% | |
477399 | 3 | 0.2% | |
478101 | 4 | 0.3% | |
478102 | 16 | 1.1% | |
478202 | 3 | 0.2% | |
479999 | 24 | 1.6% | |
492101 | 1 | 0.1% | |
492104 | 1 | 0.1% | |
521001 | 1 | 0.1% | |
522299 | 4 | 0.3% | |
531099 | 3 | 0.2% | |
551008 | 2 | 0.1% | |
561001 | 4 | 0.3% | |
561002 | 1 | 0.1% | |
563099 | 1 | 0.1% | |
581399 | 1 | 0.1% | |
611003 | 1 | 0.1% | |
611099 | 1 | 0.1% | |
620201 | 1 | 0.1% | |
639104 | 2 | 0.1% | |
641101 | 1 | 0.1% | |
641901 | 3 | 0.2% | |
651101 | 2 | 0.1% | |
651208 | 4 | 0.3% | |
653002 | 1 | 0.1% | |
653003 | 3 | 0.2% | |
661204 | 1 | 0.1% | |
681099 | 1 | 0.1% | |
682002 | 1 | 0.1% | |
691001 | 8 | 0.5% | |
691004 | 1 | 0.1% | |
692099 | 1 | 0.1% | |
711003 | 2 | 0.1% | |
711099 | 1 | 0.1% | |
721004 | 1 | 0.1% | |
731002 | 1 | 0.1% | |
731008 | 1 | 0.1% | |
731099 | 1 | 0.1% | |
741003 | 2 | 0.1% | |
749001 | 1 | 0.1% | |
750001 | 1 | 0.1% | |
781099 | 1 | 0.1% | |
791201 | 5 | 0.3% | |
812103 | 1 | 0.1% | |
812199 | 2 | 0.1% | |
821908 | 1 | 0.1% | |
841105 | 27 | 1.8% | |
841106 | 5 | 0.3% | |
841108 | 13 | 0.9% | |
841199 | 15 | 1.0% | |
841201 | 10 | 0.7% | |
841202 | 35 | 2.4% | |
841203 | 2 | 0.1% | |
841205 | 2 | 0.1% | |
841206 | 4 | 0.3% | |
841209 | 1 | 0.1% | |
841299 | 38 | 2.6% | |
841301 | 14 | 0.9% | |
841302 | 4 | 0.3% | |
841303 | 1 | 0.1% | |
841304 | 7 | 0.5% | |
841307 | 2 | 0.1% | |
841310 | 1 | 0.1% | |
841314 | 1 | 0.1% | |
842201 | 1 | 0.1% | |
842301 | 7 | 0.5% | |
842304 | 12 | 0.8% | |
842399 | 2 | 0.1% | |
843001 | 14 | 0.9% | |
851001 | 31 | 2.1% | |
851002 | 144 | 9.8% | |
851003 | 101 | 6.8% | |
851004 | 48 | 3.3% | |
851005 | 1 | 0.1% | |
851006 | 9 | 0.6% | |
851007 | 13 | 0.9% | |
851010 | 7 | 0.5% | |
851099 | 1 | 0.1% | |
852101 | 39 | 2.6% | |
852102 | 10 | 0.7% | |
852201 | 17 | 1.2% | |
852202 | 17 | 1.2% | |
852203 | 3 | 0.2% | |
852204 | 2 | 0.1% | |
852207 | 2 | 0.1% | |
852212 | 1 | 0.1% | |
852299 | 2 | 0.1% | |
853001 | 31 | 2.1% | |
853010 | 1 | 0.1% | |
853015 | 2 | 0.1% | |
853099 | 1 | 0.1% | |
854903 | 3 | 0.2% | |
854906 | 2 | 0.1% | |
854907 | 4 | 0.3% | |
854999 | 2 | 0.1% | |
861001 | 43 | 2.9% | |
861002 | 1 | 0.1% | |
861003 | 5 | 0.3% | |
861004 | 1 | 0.1% | |
861006 | 1 | 0.1% | |
861007 | 3 | 0.2% | |
861008 | 1 | 0.1% | |
861011 | 1 | 0.1% | |
861012 | 1 | 0.1% | |
861016 | 11 | 0.7% | |
861017 | 4 | 0.3% | |
861020 | 4 | 0.3% | |
862003 | 5 | 0.3% | |
862004 | 1 | 0.1% | |
862012 | 2 | 0.1% | |
862099 | 2 | 0.1% | |
869002 | 22 | 1.5% | |
869007 | 3 | 0.2% | |
869010 | 4 | 0.3% | |
869018 | 1 | 0.1% | |
879001 | 1 | 0.1% | |
881002 | 1 | 0.1% | |
889004 | 5 | 0.3% | |
889008 | 21 | 1.4% | |
889010 | 3 | 0.2% | |
889099 | 2 | 0.1% | |
900003 | 1 | 0.1% | |
900009 | 1 | 0.1% | |
910199 | 1 | 0.1% | |
910299 | 1 | 0.1% | |
931201 | 2 | 0.1% | |
931202 | 6 | 0.4% | |
932999 | 1 | 0.1% | |
941102 | 1 | 0.1% | |
941214 | 1 | 0.1% | |
949101 | 1 | 0.1% | |
949103 | 1 | 0.1% | |
952301 | 2 | 0.1% | |
960202 | 10 | 0.7% | |
960203 | 1 | 0.1% | |
970001 | 26 | 1.8% | |
970006 | 6 | 0.4% | |
970012 | 5 | 0.3% | |
Sysmiss | 8524 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين