جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
572646
كود المهنة
(occup_gr_302)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-9 | سجلات صالحة: 1477 باطل: 8523 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | القوات المسلحة | 2 | 0.1% |
1 | رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين | 110 | 7.4% |
2 | الأخصائيون - اصحاب المهن العلمية | 509 | 34.5% |
3 | الفنيون و مساعدو الاخصائيين | 297 | 20.1% |
4 | الكتبة | 58 | 3.9% |
5 | العاملون فى الخدمات ومحلات وأسواق البيع | 148 | 10.0% |
6 | العمال المهرة فى الزراعة وفى الصيد | 186 | 12.6% |
7 | الحرفيون ومن إليهم | 28 | 1.9% |
8 | عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال تجميع مكونات الإنت | 50 | 3.4% |
9 | عمال المهن الاولية | 89 | 6.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين