جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
| refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
| collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
783591
يا تري انت بتشتغلي ايه او اشتغلتي ايه خلال ال 12 شهر الماضية؟
(W301)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-6 | سجلات صالحة: 10000 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | نعم أعمل حالياً | 1455 | |
| 2 | أعمل لكن الان في إجازة | 22 | |
| 3 | طالبة | 284 | |
| 4 | (كنت بشتغل لكن دلوقت بطلت / معاش) خلال ال12 شهر | 105 | |
| 5 | (كنت بشتغل لكن دلوقت بطلت / معاش) من زمان | 307 | |
| 6 | ست بيت / عمري ماشتغلت | 7827 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


