جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
| refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
| collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
774337
هل دفت التكاليف بنفسك ولا حد اتحملها معاكي؟
(W556)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 12 عشري: 0 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 2190 باطل: 7810 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | لم اتحمل اي مصاريف | 1955 | |
| 2 | تحملتها بنفسي | 37 | |
| 3 | تحملها زوجي | 127 | |
| 4 | تحملها اهلي | 57 | |
| 5 | تحملتها انا وزوجي | 2 | |
| 6 | تحملتها انا واهلي | 8 | |
| 7 | تحملتها انا واهلي وزوجي | 0 | |
| 8 | تحملها زوجي واهلي | 3 | |
| 9 | تحملها اشخاص اخرون | 1 | |
| Sysmiss | 7810 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


