جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
572723
هل سبق انك تزوجتي او عقد قرانك او اتخطبتي
(W202)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-4 | سجلات صالحة: 1786 باطل: 8214 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | نعم سبق وتزوجت | 1159 | 64.9% |
2 | نعم سبق عقد قراني | 0 | 0.0% |
3 | نعم سبق اتخطبت | 49 | 2.7% |
4 | لا | 578 | 32.4% |
Sysmiss | 8214 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين