جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
541468
كم عدد الولادات في حياتك؟
(W419)
ملف: 50%_WOMAN
ملف: 50%_WOMAN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 10000 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | لم تنجب | 380 | 3.8% |
1 | 643 | 6.4% | |
2 | 1846 | 18.5% | |
3 | 2506 | 25.1% | |
4 | 1647 | 16.5% | |
5 | 962 | 9.6% | |
6 | 498 | 5.0% | |
7 | 311 | 3.1% | |
8 | 183 | 1.8% | |
9 | 108 | 1.1% | |
10 | 68 | 0.7% | |
11 | 28 | 0.3% | |
12 | 12 | 0.1% | |
13 | 4 | 0.0% | |
14 | 7 | 0.1% | |
17 | 1 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
90 | لم تتزوج | 794 | 7.9% |
98 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين