جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2005
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2005-V01. |
year | 2005 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
78306
(TIME_MAR)
ملف: مواليد 2005
ملف: مواليد 2005
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1800972 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 537276 | ![]() | |
01 | 324512 | ![]() | |
02 | 108081 | ![]() | |
03 | 120268 | ![]() | |
04 | 132537 | ![]() | |
05 | 120147 | ![]() | |
06 | 75741 | ![]() | |
07 | 57922 | ![]() | |
08 | 57897 | ![]() | |
09 | 35286 | ![]() | |
10 | 65839 | ![]() | |
11 | 20404 | ![]() | |
12 | 31450 | ![]() | |
13 | 17656 | ![]() | |
14 | 13412 | ![]() | |
15 | 27824 | ![]() | |
16 | 8731 | ![]() | |
17 | 8657 | ![]() | |
18 | 7957 | ![]() | |
19 | 4717 | ![]() | |
20 | 11096 | ![]() | |
21 | 2616 | ![]() | |
22 | 3029 | ![]() | |
23 | 1910 | ![]() | |
24 | 1200 | ![]() | |
25 | 2795 | ![]() | |
26 | 504 | ![]() | |
27 | 358 | ![]() | |
28 | 253 | ![]() | |
29 | 94 | ![]() | |
30 | 196 | ![]() | |
31 | 29 | ![]() | |
32 | 32 | ![]() | |
33 | 11 | ![]() | |
34 | 2 | ![]() | |
35 | 25 | ![]() | |
36 | 4 | ![]() | |
37 | 2 | ![]() | |
38 | 2 | ![]() | |
39 | 1 | ![]() | |
40 | 30 | ![]() | |
41 | 6 | ![]() | |
42 | 1 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() | |
44 | 4 | ![]() | |
45 | 1 | ![]() | |
50 | 3 | ![]() | |
52 | 330 | ![]() | |
53 | 2 | ![]() | |
54 | 13 | ![]() | |
55 | 63 | ![]() | |
56 | 14 | ![]() | |
58 | 12 | ![]() | |
60 | 2 | ![]() | |
62 | 9 | ![]() | |
63 | 2 | ![]() | |
65 | 6 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين