جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2005
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2005-V01. |
year | 2005 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
73777
data_dictionary
ملف البيانات: اكواد المحافظات
محتوى | ملف يحتوى على المحافظات على مستوى الجمهورية |
تسجيلات | 28 |
متغير | 2 |
النسخة | اصدار 2009 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء |
معالجة المعلومات | يتم التعديل حسب اخر اصدار |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
GOV_CODE | كود المحافظة | ||
V2 | اسم المحافظة | ||
Total variable(s):
2 |