جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2005
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2005-V01. |
| year | 2005 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
100847
(SHIAK)
ملف: مواليد 2005
ملف: مواليد 2005
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1783258 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0. | 1 | ||
| 00 | 770140 | ||
| 01 | 223964 | ||
| 02 | 57506 | ||
| 03 | 54753 | ||
| 04 | 46454 | ||
| 05 | 36595 | ||
| 06 | 38321 | ||
| 07 | 36592 | ||
| 08 | 30866 | ||
| 09 | 27084 | ||
| 1 | 565 | ||
| 1+ | 3 | ||
| 1. | 22 | ||
| 10 | 26941 | ||
| 11 | 24991 | ||
| 12 | 23789 | ||
| 13 | 22682 | ||
| 14 | 25972 | ||
| 15 | 24351 | ||
| 16 | 21983 | ||
| 17 | 20801 | ||
| 18 | 17136 | ||
| 19 | 18027 | ||
| 2 | 54 | ||
| 2. | 2 | ||
| 20 | 14984 | ||
| 21 | 15904 | ||
| 22 | 15432 | ||
| 23 | 14747 | ||
| 24 | 14451 | ||
| 25 | 11414 | ||
| 26 | 11329 | ||
| 27 | 9803 | ||
| 28 | 10661 | ||
| 29 | 9893 | ||
| 3 | 121 | ||
| 3. | 10 | ||
| 30 | 8531 | ||
| 31 | 9440 | ||
| 32 | 8224 | ||
| 33 | 5747 | ||
| 34 | 5676 | ||
| 35 | 5119 | ||
| 36 | 5445 | ||
| 37 | 5306 | ||
| 38 | 5130 | ||
| 39 | 3890 | ||
| 4 | 178 | ||
| 4+ | 1 | ||
| 4. | 8 | ||
| 40 | 3989 | ||
| 41 | 3692 | ||
| 42 | 2775 | ||
| 43 | 3881 | ||
| 44 | 2147 | ||
| 45 | 2556 | ||
| 46 | 2676 | ||
| 47 | 2683 | ||
| 48 | 2299 | ||
| 49 | 1774 | ||
| 5 | 22 | ||
| 5. | 9 | ||
| 50 | 1510 | ||
| 51 | 675 | ||
| 52 | 1096 | ||
| 53 | 1172 | ||
| 54 | 1127 | ||
| 55 | 838 | ||
| 56 | 486 | ||
| 57 | 1050 | ||
| 58 | 852 | ||
| 59 | 154 | ||
| 6 | 11 | ||
| 6. | 18 | ||
| 60 | 241 | ||
| 61 | 289 | ||
| 62 | 205 | ||
| 63 | 189 | ||
| 64 | 313 | ||
| 65 | 513 | ||
| 66 | 19 | ||
| 67 | 258 | ||
| 68 | 25 | ||
| 69 | 58 | ||
| 7 | 100 | ||
| 7+ | 1 | ||
| 7. | 6 | ||
| 70 | 147 | ||
| 71 | 93 | ||
| 72 | 22 | ||
| 73 | 246 | ||
| 74 | 404 | ||
| 75 | 4 | ||
| 76 | 130 | ||
| 77 | 283 | ||
| 78 | 6 | ||
| 79 | 437 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8+ | 3 | ||
| 8. | 3 | ||
| 80 | 113 | ||
| 81 | 286 | ||
| 82 | 231 | ||
| 9 | 95 | ||
| 9+ | 1 | ||
| 9. | 5 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


