جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70365
(PLACE_GOV)
ملف: وفيات 2004
ملف: وفيات 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 440790 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 52038 | 11.8% | |
02 | 27505 | 6.2% | |
03 | 2139 | 0.5% | |
04 | 2959 | 0.7% | |
11 | 7063 | 1.6% | |
12 | 30069 | 6.8% | |
13 | 30693 | 7.0% | |
14 | 23831 | 5.4% | |
15 | 14997 | 3.4% | |
16 | 24381 | 5.5% | |
17 | 18667 | 4.2% | |
18 | 26750 | 6.1% | |
19 | 5478 | 1.2% | |
21 | 34470 | 7.8% | |
22 | 15530 | 3.5% | |
23 | 14978 | 3.4% | |
24 | 27225 | 6.2% | |
25 | 24958 | 5.7% | |
26 | 24165 | 5.5% | |
27 | 17925 | 4.1% | |
28 | 6481 | 1.5% | |
29 | 2961 | 0.7% | |
31 | 1141 | 0.3% | |
32 | 881 | 0.2% | |
33 | 1060 | 0.2% | |
34 | 1886 | 0.4% | |
35 | 559 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين