جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70794
اسم المحافظة
(V2)
ملف: اكواد المحافظات
ملف: اكواد المحافظات
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 13 باطل: جد | سجلات صالحة: 27 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 0 | 0.0% |
02 | الإسكندرية | 0 | 0.0% |
03 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
04 | السويس | 0 | 0.0% |
11 | دمياط | 0 | 0.0% |
12 | الدقهلية | 0 | 0.0% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 0 | 0.0% |
15 | كفرالشيخ | 0 | 0.0% |
16 | الغربية | 0 | 0.0% |
17 | المنوفية | 0 | 0.0% |
18 | البحيرة | 0 | 0.0% |
19 | الإسماعيلية | 0 | 0.0% |
21 | الجيزة | 0 | 0.0% |
22 | بنىسويف | 0 | 0.0% |
23 | الفيوم | 0 | 0.0% |
24 | المنيا | 0 | 0.0% |
25 | أسيوط | 0 | 0.0% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | أسوان | 0 | 0.0% |
29 | مدينة الأقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحرالأحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 0 | 0.0% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
35 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
أسوان | 1 | 3.7% | |
أسيوط | 1 | 3.7% | |
الإسكندرية | 1 | 3.7% | |
الإسماعيلية | 1 | 3.7% | |
البحرالأحمر | 1 | 3.7% | |
البحيرة | 1 | 3.7% | |
الجيزة | 1 | 3.7% | |
الدقهلية | 1 | 3.7% | |
السويس | 1 | 3.7% | |
الشرقية | 1 | 3.7% | |
الغربية | 1 | 3.7% | |
الفيوم | 1 | 3.7% | |
القاهرة | 1 | 3.7% | |
القليوبية | 1 | 3.7% | |
المنوفية | 1 | 3.7% | |
المنيا | 1 | 3.7% | |
الوادى الجديد | 1 | 3.7% | |
بنىسويف | 1 | 3.7% | |
بورسعيد | 1 | 3.7% | |
جنوب سيناء | 1 | 3.7% | |
دمياط | 1 | 3.7% | |
سوهاج | 1 | 3.7% | |
شمال سيناء | 1 | 3.7% | |
قنا | 1 | 3.7% | |
كفرالشيخ | 1 | 3.7% | |
مدينة الأقصر | 1 | 3.7% | |
مطروح | 1 | 3.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين