جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
72989
(TIME1)
ملف: مواليد 2004
ملف: مواليد 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 2-12 | سجلات صالحة: 1779500 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2 | 345782 | 19.4% | |
3 | 113570 | 6.4% | |
4 | 125591 | 7.1% | |
5 | 150955 | 8.5% | |
6 | 353407 | 19.9% | |
7 | 160620 | 9.0% | |
8 | 62711 | 3.5% | |
9 | 22969 | 1.3% | |
10 | 3657 | 0.2% | |
11 | 397 | 0.0% | |
12 | 439841 | 24.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين