جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
73006
(FA_AGE)
ملف: مواليد 2004
ملف: مواليد 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-11 | سجلات صالحة: 1779500 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 4106 | 0.2% | |
2 | 108431 | 6.1% | |
3 | 330951 | 18.6% | |
4 | 391726 | 22.0% | |
5 | 272630 | 15.3% | |
6 | 143149 | 8.0% | |
7 | 53974 | 3.0% | |
8 | 19644 | 1.1% | |
9 | 7456 | 0.4% | |
10 | 12755 | 0.7% | |
11 | 434678 | 24.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين