جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
73000
(TOTAL_SON)
ملف: مواليد 2004
ملف: مواليد 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 0-11 | سجلات صالحة: 1779500 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 838363 | 47.1% | |
1 | 434523 | 24.4% | |
2 | 259100 | 14.6% | |
3 | 131387 | 7.4% | |
4 | 60221 | 3.4% | |
5 | 30584 | 1.7% | |
6 | 14239 | 0.8% | |
7 | 6618 | 0.4% | |
8 | 2816 | 0.2% | |
9 | 1070 | 0.1% | |
10 | 379 | 0.0% | |
11 | 200 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين