جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
72991
(MONTH_BIRTH)
ملف: مواليد 2004
ملف: مواليد 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 1779500 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 164722 | 9.3% | |
2 | 143060 | 8.0% | |
3 | 145444 | 8.2% | |
4 | 137740 | 7.7% | |
5 | 142962 | 8.0% | |
6 | 144350 | 8.1% | |
7 | 150616 | 8.5% | |
8 | 149144 | 8.4% | |
9 | 170196 | 9.6% | |
10 | 147519 | 8.3% | |
11 | 151905 | 8.5% | |
12 | 131842 | 7.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين