جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
72983
(F_MONTH)
ملف: مواليد 2004
ملف: مواليد 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 1779500 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 156015 | 8.8% | |
2 | 202686 | 11.4% | |
3 | 132249 | 7.4% | |
4 | 121849 | 6.8% | |
5 | 143414 | 8.1% | |
6 | 135369 | 7.6% | |
7 | 133324 | 7.5% | |
8 | 165018 | 9.3% | |
9 | 139433 | 7.8% | |
10 | 181399 | 10.2% | |
11 | 143085 | 8.0% | |
12 | 125659 | 7.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين