جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70403
(WEEK1)
ملف: وفيات 2003
ملف: وفيات 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-13 | سجلات صالحة: 440149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 35876 | 8.2% | |
2 | 37311 | 8.5% | |
3 | 35448 | 8.1% | |
4 | 32675 | 7.4% | |
5 | 29986 | 6.8% | |
6 | 32109 | 7.3% | |
7 | 33121 | 7.5% | |
8 | 32076 | 7.3% | |
9 | 32735 | 7.4% | |
10 | 31488 | 7.2% | |
11 | 31476 | 7.2% | |
12 | 34875 | 7.9% | |
13 | 40973 | 9.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين