جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
67656
data_dictionary
ملف البيانات: ملف اكواد اسباب الوفاه للمولود ميت
محتوى | ملف يحتوى على بيانات المواليد موتى على مستوى الجمهورية |
تسجيلات | 148 |
متغير | 3 |
النسخة | اصدار 2009 |
المنتج | قطاع تكنولوجيا المعلومات |
معالجة المعلومات | يتم التعديل حسب اخر اصدار |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
V1 | كود المجموعة المسببة للوفاة | ||
LONG_CODE | الكود التفصيلى لاسباب الوفاة | ||
LONG_DES | الاسم التفصيلى لاسباب الوفاة | ||
Total variable(s):
3 |