جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70385
(MAR_TYP)
ملف: وفيات 2003
ملف: وفيات 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 440149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 63302 | 14.4% | |
1 | 21222 | 4.8% | |
2 | 210412 | 47.8% | |
3 | 4064 | 0.9% | |
4 | 123144 | 28.0% | |
5 | 18005 | 4.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين