جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70384
(MONTH_DEATH)
ملف: وفيات 2003
ملف: وفيات 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 440149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 43203 | 9.8% | |
2 | 37971 | 8.6% | |
3 | 38195 | 8.7% | |
4 | 33968 | 7.7% | |
5 | 34139 | 7.8% | |
6 | 34900 | 7.9% | |
7 | 35801 | 8.1% | |
8 | 36093 | 8.2% | |
9 | 34252 | 7.8% | |
10 | 34395 | 7.8% | |
11 | 37950 | 8.6% | |
12 | 39282 | 8.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين