جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
| year | 2003 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
94224
(PLACE_GOV)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1777418 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 193313 | ||
| 02 | 88715 | ||
| 03 | 10817 | ||
| 04 | 12213 | ||
| 11 | 29091 | ||
| 12 | 124188 | ||
| 13 | 136852 | ||
| 14 | 94749 | ||
| 15 | 62174 | ||
| 16 | 92522 | ||
| 17 | 78919 | ||
| 18 | 115987 | ||
| 19 | 24705 | ||
| 21 | 133131 | ||
| 22 | 60963 | ||
| 23 | 66669 | ||
| 24 | 114698 | ||
| 25 | 96204 | ||
| 26 | 98806 | ||
| 27 | 77817 | ||
| 28 | 24632 | ||
| 29 | 10750 | ||
| 31 | 5183 | ||
| 32 | 5419 | ||
| 33 | 7253 | ||
| 34 | 10040 | ||
| 35 | 1608 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


