جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70340
(PLACE_GOV)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1777418 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 193313 | 10.9% | |
02 | 88715 | 5.0% | |
03 | 10817 | 0.6% | |
04 | 12213 | 0.7% | |
11 | 29091 | 1.6% | |
12 | 124188 | 7.0% | |
13 | 136852 | 7.7% | |
14 | 94749 | 5.3% | |
15 | 62174 | 3.5% | |
16 | 92522 | 5.2% | |
17 | 78919 | 4.4% | |
18 | 115987 | 6.5% | |
19 | 24705 | 1.4% | |
21 | 133131 | 7.5% | |
22 | 60963 | 3.4% | |
23 | 66669 | 3.8% | |
24 | 114698 | 6.5% | |
25 | 96204 | 5.4% | |
26 | 98806 | 5.6% | |
27 | 77817 | 4.4% | |
28 | 24632 | 1.4% | |
29 | 10750 | 0.6% | |
31 | 5183 | 0.3% | |
32 | 5419 | 0.3% | |
33 | 7253 | 0.4% | |
34 | 10040 | 0.6% | |
35 | 1608 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين