جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
| year | 2003 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
94230
(WORK_REC)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 1777411 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | ||
| 000 | 178 | ||
| 001 | 144459 | ||
| 002 | 53 | ||
| 004 | 135309 | ||
| 005 | 10 | ||
| 007 | 122067 | ||
| 009 | 3 | ||
| 01 | 277 | ||
| 010 | 136684 | ||
| 011 | 146 | ||
| 012 | 88 | ||
| 013 | 130406 | ||
| 014 | 15 | ||
| 015 | 86 | ||
| 016 | 135410 | ||
| 017 | 8 | ||
| 018 | 55 | ||
| 019 | 115792 | ||
| 022 | 121201 | ||
| 023 | 18 | ||
| 025 | 77406 | ||
| 026 | 210 | ||
| 027 | 2 | ||
| 028 | 89554 | ||
| 029 | 25 | ||
| 030 | 14 | ||
| 031 | 66993 | ||
| 032 | 7 | ||
| 034 | 115984 | ||
| 037 | 71387 | ||
| 038 | 54 | ||
| 039 | 40 | ||
| 04 | 56 | ||
| 040 | 54509 | ||
| 041 | 19 | ||
| 043 | 39030 | ||
| 044 | 4 | ||
| 046 | 33371 | ||
| 047 | 19 | ||
| 049 | 16503 | ||
| 051 | 37 | ||
| 052 | 24947 | ||
| 053 | 17 | ||
| 054 | 54 | ||
| 055 | 15641 | ||
| 058 | 6698 | ||
| 06 | 12 | ||
| 061 | 11839 | ||
| 064 | 16879 | ||
| 066 | 1 | ||
| 067 | 8930 | ||
| 07 | 86 | ||
| 070 | 10060 | ||
| 073 | 15280 | ||
| 074 | 91 | ||
| 076 | 5241 | ||
| 079 | 4392 | ||
| 081 | 4 | ||
| 082 | 7488 | ||
| 083 | 1 | ||
| 085 | 6528 | ||
| 088 | 4833 | ||
| 089 | 1643 | ||
| 090 | 1 | ||
| 091 | 4254 | ||
| 092 | 3 | ||
| 094 | 6659 | ||
| 1 | 2 | ||
| 10 | 28 | ||
| 100 | 2773 | ||
| 103 | 6444 | ||
| 104 | 15 | ||
| 105 | 9 | ||
| 106 | 7497 | ||
| 108 | 128 | ||
| 109 | 124 | ||
| 113 | 2 | ||
| 114 | 1 | ||
| 115 | 4 | ||
| 116 | 5 | ||
| 12 | 1 | ||
| 121 | 27 | ||
| 13 | 242 | ||
| 14 | 1 | ||
| 142 | 2 | ||
| 152 | 15 | ||
| 157 | 30 | ||
| 16 | 106 | ||
| 19 | 5 | ||
| 191 | 38 | ||
| 194 | 2 | ||
| 210 | 8 | ||
| 22 | 54 | ||
| 226 | 3 | ||
| 24 | 1 | ||
| 240 | 4 | ||
| 246 | 15 | ||
| 25 | 103 | ||
| 255 | 29 | ||
| 261 | 7 | ||
| 264 | 7 | ||
| 265 | 6 | ||
| 277 | 5 | ||
| 28 | 43 | ||
| 280 | 2 | ||
| 300 | 4 | ||
| 31 | 7 | ||
| 319 | 3 | ||
| 327 | 19 | ||
| 34 | 99 | ||
| 354 | 32 | ||
| 40 | 82 | ||
| 425 | 7 | ||
| 43 | 36 | ||
| 472 | 9 | ||
| 478 | 5 | ||
| 49 | 38 | ||
| 515 | 40 | ||
| 531 | 8 | ||
| 58 | 2 | ||
| 610 | 1 | ||
| 616 | 2 | ||
| 635 | 1 | ||
| 642 | 14 | ||
| 663 | 1 | ||
| 67 | 18 | ||
| 7 | 2 | ||
| 722 | 10 | ||
| 728 | 3 | ||
| 843 | 20 | ||
| 85 | 30 | ||
| 863 | 16 | ||
| 878 | 3 | ||
| 891 | 2 | ||
| 914 | 26 | ||
| 941 | 4 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


