جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
67699
(E_MONTH)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 1777389 باطل: 29 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 144493 | 8.1% | |
2 | 139843 | 7.9% | |
3 | 169470 | 9.5% | |
4 | 129966 | 7.3% | |
5 | 146441 | 8.2% | |
6 | 136270 | 7.7% | |
7 | 132053 | 7.4% | |
8 | 181877 | 10.2% | |
9 | 139083 | 7.8% | |
10 | 145049 | 8.2% | |
11 | 162985 | 9.2% | |
12 | 149859 | 8.4% | |
Sysmiss | 29 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين