جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70320
(F_MONTH)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 1777418 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 175006 | 9.8% | |
2 | 143578 | 8.1% | |
3 | 173208 | 9.7% | |
4 | 118196 | 6.6% | |
5 | 120468 | 6.8% | |
6 | 172094 | 9.7% | |
7 | 134974 | 7.6% | |
8 | 176637 | 9.9% | |
9 | 143432 | 8.1% | |
10 | 140586 | 7.9% | |
11 | 170671 | 9.6% | |
12 | 108568 | 6.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين