جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70399
(TIME1)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 2-12 | سجلات صالحة: 1777418 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2 | 303677 | 17.1% | |
3 | 100851 | 5.7% | |
4 | 124807 | 7.0% | |
5 | 126233 | 7.1% | |
6 | 334785 | 18.8% | |
7 | 161297 | 9.1% | |
8 | 65660 | 3.7% | |
9 | 22893 | 1.3% | |
10 | 3673 | 0.2% | |
11 | 528 | 0.0% | |
12 | 533014 | 30.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين