جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
67696
(TOTAL_SON)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 0-11 | سجلات صالحة: 1777418 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 976068 | 54.9% | |
1 | 354253 | 19.9% | |
2 | 222495 | 12.5% | |
3 | 115898 | 6.5% | |
4 | 56357 | 3.2% | |
5 | 28394 | 1.6% | |
6 | 13526 | 0.8% | |
7 | 6180 | 0.3% | |
8 | 2844 | 0.2% | |
9 | 992 | 0.1% | |
10 | 232 | 0.0% | |
11 | 179 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين