جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
| year | 2003 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
94264
(SHIAK)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1419904 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| -0 | 1 | ||
| . | 44 | ||
| .. | 1 | ||
| .0 | 23 | ||
| .1 | 1 | ||
| .2 | 1 | ||
| .3 | 1 | ||
| .7 | 5 | ||
| .8 | 2 | ||
| 0 | 6656 | ||
| 0+ | 1 | ||
| 00 | 89 | ||
| 01 | 310739 | ||
| 02 | 80808 | ||
| 03 | 75709 | ||
| 04 | 70444 | ||
| 05 | 50791 | ||
| 06 | 51682 | ||
| 07 | 54689 | ||
| 08 | 42681 | ||
| 09 | 36923 | ||
| 0? | 18 | ||
| 1 | 1302 | ||
| 1+ | 1 | ||
| 10 | 34250 | ||
| 11 | 33254 | ||
| 12 | 32210 | ||
| 13 | 30578 | ||
| 14 | 35463 | ||
| 15 | 33228 | ||
| 16 | 30097 | ||
| 17 | 29333 | ||
| 18 | 23102 | ||
| 19 | 26111 | ||
| 2 | 721 | ||
| 20 | 23074 | ||
| 21 | 22038 | ||
| 22 | 20819 | ||
| 23 | 19095 | ||
| 24 | 18992 | ||
| 25 | 15122 | ||
| 26 | 16121 | ||
| 27 | 14144 | ||
| 28 | 15175 | ||
| 29 | 12709 | ||
| 3 | 225 | ||
| 3. | 1 | ||
| 30 | 13108 | ||
| 31 | 12350 | ||
| 32 | 12019 | ||
| 33 | 8521 | ||
| 34 | 7643 | ||
| 35 | 7374 | ||
| 36 | 7735 | ||
| 37 | 7459 | ||
| 38 | 6768 | ||
| 39 | 5188 | ||
| 4 | 164 | ||
| 4+ | 1 | ||
| 40 | 5185 | ||
| 41 | 5178 | ||
| 42 | 4444 | ||
| 43 | 4496 | ||
| 44 | 3533 | ||
| 45 | 4105 | ||
| 46 | 4101 | ||
| 47 | 4277 | ||
| 48 | 3836 | ||
| 49 | 2518 | ||
| 5 | 149 | ||
| 50 | 2264 | ||
| 51 | 1205 | ||
| 52 | 1691 | ||
| 53 | 1716 | ||
| 54 | 1673 | ||
| 55 | 1423 | ||
| 56 | 1032 | ||
| 57 | 1187 | ||
| 58 | 1463 | ||
| 59 | 288 | ||
| 6 | 119 | ||
| 60 | 455 | ||
| 61 | 456 | ||
| 62 | 302 | ||
| 63 | 247 | ||
| 64 | 417 | ||
| 65 | 577 | ||
| 66 | 108 | ||
| 67 | 314 | ||
| 68 | 134 | ||
| 69 | 264 | ||
| 7 | 103 | ||
| 70 | 266 | ||
| 71 | 132 | ||
| 72 | 171 | ||
| 73 | 343 | ||
| 74 | 620 | ||
| 75 | 10 | ||
| 76 | 135 | ||
| 77 | 314 | ||
| 78 | 74 | ||
| 79 | 544 | ||
| 8 | 200 | ||
| 80 | 127 | ||
| 81 | 407 | ||
| 82 | 346 | ||
| 84 | 6 | ||
| 87 | 1 | ||
| 88 | 1 | ||
| 9 | 139 | ||
| 97 | 1 | ||
| 99 | 2 | ||
| z0 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


