جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70349
(MOTHER_NAT)
ملف: مواليد 2003
ملف: مواليد 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 1777418 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 70 | 0.0% | |
1 | 1774480 | 99.8% | |
2 | 164 | 0.0% | |
3 | 757 | 0.0% | |
4 | 697 | 0.0% | |
5 | 558 | 0.0% | |
6 | 13 | 0.0% | |
7 | 18 | 0.0% | |
8 | 18 | 0.0% | |
9 | 643 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين