Arab Republic of Egypt - Survey of Income, Expenditure and Consumption 2021
Reference ID | EGY-CAPMAS-HIECS-2021-v1.0 |
Year | 2021 |
Country | Arab Republic of Egypt |
Producer(s) | Central Agency for Public Mobilization and Statistics - Ministry of Planning |
Sponsor(s) | Central Agency for Public Mobilization and Statistics - capmas - |
Collection(s) |
Created on
Nov 24, 2024
Last modified
Nov 24, 2024
Page views
5686
النشاط الاقتصادي الرئيسي
(ACT_REC)
File: Year2021-Rec02
File: Year2021-Rec02
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 1-100 | Valid cases: 50458 Invalid: 0 |
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 | الزراعة واستغلال الغابات وقطع ال | 2566 | 5.1% |
2 | التعدين واستغلال المحاجر | 54 | 0.1% |
3 | الصناعات التحويلية | 1688 | 3.3% |
4 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار | 104 | 0.2% |
5 | أنشطة الإمداد المائي وشبكات الصر | 111 | 0.2% |
6 | التشييد والبناء | 1798 | 3.6% |
7 | تجارة الجملة والتجزئة والاصلاح ل | 2527 | 5.0% |
8 | النقل والتخزين | 1273 | 2.5% |
9 | أنشطة خدمات الغذاء والإقامة | 539 | 1.1% |
10 | أنشطة المعلومات والإنصالات | 95 | 0.2% |
11 | أنشطة الوساطة المالية والتأمين | 80 | 0.2% |
12 | أنشطة العقارات والتأجير | 33 | 0.1% |
13 | ? | 315 | 0.6% |
14 | الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم | 162 | 0.3% |
15 | أنشطة الإدارة العامة والدفاع وال | 1076 | 2.1% |
16 | التعليم | 1222 | 2.4% |
17 | الصحة وأنشطة العمل الإجتماعي | 565 | 1.1% |
18 | الفنون والإبداع والتسلية | 85 | 0.2% |
19 | أنشطة الخدمات الأخري | 341 | 0.7% |
20 | خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخا | 164 | 0.3% |
21 | أمشطة المنظمات والهيئات الدولية | 0 | 0.0% |
100 | ? | 35660 | 70.7% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.