Arab Republic of Egypt - Survey of Income, Expenditure and Consumption 2021
Reference ID | EGY-CAPMAS-HIECS-2021-v1.0 |
Year | 2021 |
Country | Arab Republic of Egypt |
Producer(s) | Central Agency for Public Mobilization and Statistics - Ministry of Planning |
Sponsor(s) | Central Agency for Public Mobilization and Statistics - capmas - |
Collection(s) |
Created on
Nov 24, 2024
Last modified
Nov 24, 2024
Page views
17269
المرض المزن الأول
(Q301_1)
File: Year2021-Rec02
File: Year2021-Rec02
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 1-29 | Valid cases: 11123 Invalid: 39335 |
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 | ارتفاع ضغط الدم | 3505 | ![]() |
2 | التهاب المفاصل | 1176 | ![]() |
3 | مرض السكر | 1759 | ![]() |
4 | امراض الجهاز التنفسي | 1151 | ![]() |
5 | امراض الجهاز الهضمى | 448 | ![]() |
6 | امراض الجهاز العصبي | 776 | ![]() |
7 | الاورام | 160 | ![]() |
8 | امراض الدم | 241 | ![]() |
9 | التهاب الكبد فيروس C | 136 | ![]() |
10 | التهاب الكبد فيروس A,B | 53 | ![]() |
11 | امراض القلب | 742 | ![]() |
12 | امراض الكلي | 210 | ![]() |
15 | أمراض العمود الفقري | 125 | ![]() |
16 | أمراض العيون | 103 | ![]() |
17 | امراض الغدد | 122 | ![]() |
18 | امراض نفسية مزمنة | 54 | ![]() |
19 | امراض جلدية | 34 | ![]() |
20 | امراض مناعة | 111 | ![]() |
21 | انف و اذن و حنجرة | 31 | ![]() |
22 | اعاقة | 81 | ![]() |
23 | تجلطات | 31 | ![]() |
24 | هرمونات و نقص فيتامينات | 22 | ![]() |
25 | امراض جهاز تناسلي | 25 | ![]() |
26 | امراض مسالك بولية | 16 | ![]() |
27 | عمليات جراحية | 5 | ![]() |
28 | امراض السمنة / النحافة | 6 | ![]() |
29 | امراض مزمنه اخري | 0 | ![]() |
Sysmiss | 39335 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.