Arab Republic of Egypt - Survey of Income, Expenditure and Consumption 2021
Reference ID | EGY-CAPMAS-HIECS-2021-v1.0 |
Year | 2021 |
Country | Arab Republic of Egypt |
Producer(s) | Central Agency for Public Mobilization and Statistics - Ministry of Planning |
Sponsor(s) | Central Agency for Public Mobilization and Statistics - capmas - |
Collection(s) |
Created on
Nov 24, 2024
Last modified
Nov 24, 2024
Page views
5449
ما هي الحالة التعليمية (للفرد)
(Q205)
File: Year2021-Rec02
File: Year2021-Rec02
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 1-13 | Valid cases: 50458 Invalid: 0 |
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 | أقل من 10 سنوات | 11321 | 22.4% |
2 | أمي | 6026 | 11.9% |
3 | يقرأ ويكتب | 5004 | 9.9% |
4 | حاصل علي شهادة محو الامية | 362 | 0.7% |
5 | حاصل علي شهادة ابتدائية | 5678 | 11.3% |
6 | حاصل علي شهادة اعدادية | 4419 | 8.8% |
7 | حاصل علي شهادة ثانةي عام / أزهري | 2246 | 4.5% |
8 | حاصل علي شهادة ثانوية فنية | 9292 | 18.4% |
9 | حاصل علي شهادة فوق المتوسط وأقل م | 1148 | 2.3% |
10 | شهادة جامعية | 4754 | 9.4% |
11 | شهادة اعلي من الجامعية _دبلوم عال | 175 | 0.3% |
12 | حاصل علي شهادة تدريب مهني / تلمذة | 24 | 0.0% |
13 | حاصل علي شهادة تعليم غير نظامي | 9 | 0.0% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.