جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections | |
link_study_website |
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
339749
Place of Birth_Governorate
(birth_gov)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 333430 (76444217010) باطل: 0 (0) |
Place of Birth_Governorate
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
Place of Birth
Governorate
Governorate
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 2497817 | 0.0% | |
01 | 4123 | 1045354537 | 1.4% | |
02 | 2813 | 816486538 | 1.1% | |
03 | 935 | 230027696 | 0.3% | |
04 | 1049 | 262730111 | 0.3% | |
09 | 2342 | 633371044 | 0.8% | |
1 | 23597 | 5.984865362e+009 | 7.8% | |
1. | 26 | 6572561 | 0.0% | |
10 | 9691 | 2.526727862e+009 | 3.3% | |
11 | 4973 | 1169678430 | 1.5% | |
12 | 25246 | 5.472544739e+009 | 7.2% | |
13 | 24637 | 5.811868613e+009 | 7.6% | |
14 | 17477 | 4.2216485e+009 | 5.5% | |
15 | 12893 | 2.772310953e+009 | 3.6% | |
16 | 19652 | 4.36571565e+009 | 5.7% | |
17 | 16301 | 3.589396149e+009 | 4.7% | |
18 | 21736 | 5.164931211e+009 | 6.8% | |
19 | 4439 | 946876383 | 1.2% | |
2 | 10949 | 3.18171529e+009 | 4.2% | |
2. | 3 | 870361 | 0.0% | |
21 | 11305 | 2.914188076e+009 | 3.8% | |
22 | 11848 | 2.492452825e+009 | 3.3% | |
23 | 14290 | 2.729825117e+009 | 3.6% | |
24 | 22358 | 4.529393675e+009 | 5.9% | |
25 | 17901 | 3.799543267e+009 | 5.0% | |
26 | 20873 | 4.193526589e+009 | 5.5% | |
27 | 15657 | 3.299521232e+009 | 4.3% | |
28 | 5397 | 1292406413 | 1.7% | |
29 | 2267 | 483084750 | 0.6% | |
3 | 1327 | 328088961 | 0.4% | |
31 | 419 | 192740096 | 0.3% | |
32 | 540 | 176735700 | 0.2% | |
33 | 553 | 234052710 | 0.3% | |
34 | 1012 | 294985580 | 0.4% | |
35 | 294 | 91564464 | 0.1% | |
4 | 834 | 209928067 | 0.3% | |
9 | 3661 | 975447546 | 1.3% | |
9+ | 2 | 542135 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين