جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
| year | 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
| collections | |
link_study_website
|
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
508406
2-digit level Economic Act code
(ecact_2d)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 100749 (23095554282) باطل: 0 (0) |
التعريف
2-digit level Economic Act code
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 101 | 24695080 | ||
| 01 | 31329 | 6.774723978e+009 | ||
| 02 | 14 | 3811848 | ||
| 03 | 756 | 167138524 | ||
| 06 | 28 | 6679232 | ||
| 07 | 1 | 200841 | ||
| 08 | 94 | 22049719 | ||
| 09 | 13 | 3363575 | ||
| 10 | 1855 | 433810477 | ||
| 11 | 83 | 20200289 | ||
| 12 | 68 | 17026218 | ||
| 13 | 1012 | 239291730 | ||
| 14 | 1216 | 293815084 | ||
| 15 | 202 | 50977454 | ||
| 16 | 723 | 170090611 | ||
| 17 | 127 | 31222208 | ||
| 18 | 199 | 50401845 | ||
| 19 | 301 | 76439369 | ||
| 20 | 344 | 84562919 | ||
| 21 | 191 | 47452362 | ||
| 22 | 185 | 45228442 | ||
| 23 | 969 | 230282249 | ||
| 24 | 319 | 75894913 | ||
| 25 | 1035 | 256109048 | ||
| 26 | 44 | 11017308 | ||
| 27 | 303 | 74305927 | ||
| 28 | 78 | 18410923 | ||
| 29 | 76 | 19283772 | ||
| 30 | 67 | 17141772 | ||
| 31 | 1474 | 342703880 | ||
| 32 | 137 | 33520950 | ||
| 33 | 141 | 34977933 | ||
| 35 | 845 | 204950420 | ||
| 36 | 285 | 66321056 | ||
| 37 | 131 | 30971666 | ||
| 38 | 81 | 20469967 | ||
| 41 | 5969 | 1317416531 | ||
| 42 | 89 | 21170563 | ||
| 43 | 4729 | 1112815112 | ||
| 45 | 1508 | 366890608 | ||
| 46 | 1171 | 279006358 | ||
| 47 | 7788 | 1836037850 | ||
| 49 | 5388 | 1278979826 | ||
| 50 | 108 | 29515359 | ||
| 51 | 127 | 32595069 | ||
| 52 | 424 | 107469648 | ||
| 53 | 206 | 50337985 | ||
| 55 | 557 | 133890485 | ||
| 56 | 1329 | 317514487 | ||
| 58 | 125 | 31123747 | ||
| 59 | 27 | 6990758 | ||
| 60 | 153 | 38129523 | ||
| 61 | 451 | 111248268 | ||
| 62 | 65 | 16378682 | ||
| 63 | 18 | 4317926 | ||
| 64 | 505 | 124414181 | ||
| 65 | 263 | 62656385 | ||
| 66 | 63 | 16325215 | ||
| 68 | 56 | 13902477 | ||
| 69 | 1002 | 244958274 | ||
| 70 | 30 | 7461588 | ||
| 71 | 187 | 47529614 | ||
| 72 | 99 | 24115936 | ||
| 73 | 57 | 14204907 | ||
| 74 | 108 | 26349315 | ||
| 75 | 72 | 16164473 | ||
| 77 | 61 | 15415803 | ||
| 78 | 31 | 7276354 | ||
| 79 | 302 | 75063060 | ||
| 80 | 113 | 27684525 | ||
| 81 | 53 | 12860184 | ||
| 82 | 48 | 11383734 | ||
| 84 | 8156 | 1898797667 | ||
| 85 | 9044 | 2083440716 | ||
| 86 | 2199 | 514426336 | ||
| 87 | 48 | 11597977 | ||
| 88 | 146 | 34091242 | ||
| 90 | 37 | 9242662 | ||
| 91 | 50 | 12594020 | ||
| 93 | 330 | 79068405 | ||
| 94 | 1043 | 230692445 | ||
| 95 | 409 | 98503803 | ||
| 96 | 825 | 199574543 | ||
| 97 | 290 | 71195159 | ||
| 98 | 40 | 7533325 | ||
| 99 | 23 | 5657583 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين



link_study_website