جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections | |
![]() |
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
409986
job duration in years,0 less than 1 yr
(crwrkdur)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 100749 (23095554282) باطل: 0 (0) |
التعريف
job duration in years,0 less than 1 yr
الأسئلة و التعليمات
الكون
Apply to employed or engaged persons (6 years and above) during the reference week
السؤال الحرفي
What is the duration of practicing this job in complete years?
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | 1 | 195176 | ![]() | |
09 | 1 | 199904 | ![]() | |
1 | 3940 | 898756854 | ![]() | |
1. | 5 | 1074645 | ![]() | |
10 | 5762 | 1325679671 | ![]() | |
11 | 2012 | 460228616 | ![]() | |
12 | 2979 | 677712195 | ![]() | |
13 | 1986 | 457873637 | ![]() | |
14 | 2326 | 537222451 | ![]() | |
15 | 4731 | 1074297140 | ![]() | |
16 | 1542 | 352416400 | ![]() | |
17 | 1854 | 422403275 | ![]() | |
18 | 1973 | 452655687 | ![]() | |
19 | 2077 | 482205306 | ![]() | |
2 | 6130 | 1399962497 | ![]() | |
2+ | 1 | 253896 | ![]() | |
2. | 19 | 4585946 | ![]() | |
20 | 5185 | 1204751515 | ![]() | |
21 | 1542 | 358457163 | ![]() | |
22 | 1965 | 453872530 | ![]() | |
23 | 1546 | 361532095 | ![]() | |
24 | 1721 | 400557925 | ![]() | |
25 | 3610 | 834933476 | ![]() | |
26 | 1122 | 260821889 | ![]() | |
27 | 1368 | 315660598 | ![]() | |
28 | 1165 | 268741620 | ![]() | |
29 | 1292 | 301475741 | ![]() | |
3 | 4956 | 1130400540 | ![]() | |
3. | 3 | 802494 | ![]() | |
3/ | 1 | 214030 | ![]() | |
30 | 2891 | 676619256 | ![]() | |
31 | 693 | 160927469 | ![]() | |
32 | 963 | 225687085 | ![]() | |
33 | 667 | 154604939 | ![]() | |
34 | 851 | 197504242 | ![]() | |
35 | 1394 | 322665816 | ![]() | |
36 | 446 | 102900431 | ![]() | |
37 | 433 | 99050709 | ![]() | |
38 | 429 | 97995068 | ![]() | |
39 | 422 | 98185002 | ![]() | |
4 | 4989 | 1134584373 | ![]() | |
4. | 6 | 1375471 | ![]() | |
40 | 823 | 190014121 | ![]() | |
41 | 202 | 45663411 | ![]() | |
42 | 205 | 45610967 | ![]() | |
43 | 150 | 32959122 | ![]() | |
44 | 210 | 47288345 | ![]() | |
45 | 308 | 69835429 | ![]() | |
46 | 87 | 19216755 | ![]() | |
47 | 113 | 24836686 | ![]() | |
48 | 94 | 20243979 | ![]() | |
49 | 111 | 24116752 | ![]() | |
5 | 5350 | 1213706821 | ![]() | |
5. | 4 | 807523 | ![]() | |
50 | 223 | 50037576 | ![]() | |
51 | 47 | 10050876 | ![]() | |
52 | 55 | 11913088 | ![]() | |
53 | 38 | 8444401 | ![]() | |
54 | 37 | 8151726 | ![]() | |
55 | 68 | 14960233 | ![]() | |
56 | 16 | 3591866 | ![]() | |
57 | 21 | 4690784 | ![]() | |
58 | 15 | 3333582 | ![]() | |
59 | 17 | 3593296 | ![]() | |
6 | 3450 | 783342238 | ![]() | |
6. | 1 | 253896 | ![]() | |
60 | 39 | 9013455 | ![]() | |
61 | 14 | 2973646 | ![]() | |
62 | 3 | 599302 | ![]() | |
63 | 8 | 1980611 | ![]() | |
64 | 3 | 728343 | ![]() | |
65 | 10 | 2331867 | ![]() | |
66 | 4 | 976543 | ![]() | |
67 | 2 | 401902 | ![]() | |
68 | 2 | 429120 | ![]() | |
69 | 5 | 1180237 | ![]() | |
7 | 3309 | 751309232 | ![]() | |
70 | 8 | 1701319 | ![]() | |
72 | 1 | 195176 | ![]() | |
73 | 2 | 416221 | ![]() | |
74 | 3 | 606305 | ![]() | |
75 | 1 | 207508 | ![]() | |
76 | 1 | 221045 | ![]() | |
78 | 2 | 390484 | ![]() | |
8 | 3570 | 804714681 | ![]() | |
8/ | 2 | 511780 | ![]() | |
80 | 10 | 2197020 | ![]() | |
81 | 1 | 213930 | ![]() | |
82 | 1 | 252429 | ![]() | |
84 | 1 | 227618 | ![]() | |
85 | 1 | 207508 | ![]() | |
86 | 1 | 225954 | ![]() | |
87 | 8 | 1945571 | ![]() | |
88 | 3 | 754090 | ![]() | |
89 | 2 | 465673 | ![]() | |
9 | 3250 | 740533677 | ![]() | |
9* | 1 | 175690 | ![]() | |
90 | 5 | 1588326 | ![]() | |
96 | 1 | 216918 | ![]() | |
97 | 1 | 216918 | ![]() | |
98 | 5 | 1257156 | ![]() | |
XX | 1 | 207508 | ![]() | |
xx | 1824 | 415271273 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين