جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections | |
![]() |
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
366824
total HH males
(totmlHH)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-12 | سجلات صالحة: 342948 (76544721046) باطل: 0 (0) |
التعريف
total HH males
الأسئلة و التعليمات
الكون
All households
السؤال الحرفي
total HH males
مصدر المعلومات
Interviewer
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 17035 | 1839304258 | ![]() | |
1 | 51541 | 1.2057244275e+010 | ![]() | |
2 | 96931 | 2.2573634989e+010 | ![]() | |
3 | 94660 | 2.1747835538e+010 | ![]() | |
4 | 50499 | 1.1333500967e+010 | ![]() | |
5 | 19575 | 4.268145918e+009 | ![]() | |
6 | 7748 | 1665355564 | ![]() | |
7 | 2980 | 635478033 | ![]() | |
8 | 1015 | 219426787 | ![]() | |
9 | 410 | 86827138 | ![]() | |
10 | 269 | 57238357 | ![]() | |
11 | 157 | 33320750 | ![]() | |
12 | 128 | 27408472 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين