جمهورية مصر العربية - إحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن عام 2010/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2009/2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Feb 27, 2013
last_modified
Feb 27, 2013
page_views
146136
نوع الاستمارة
(QUEST_TYPE)
ملف: توزيع السيارات المملوكة طبقآ للماركة والحالة الفنية
ملف: توزيع السيارات المملوكة طبقآ للماركة والحالة الفنية
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 182-1196 | سجلات صالحة: 156 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
182 | أحصاء النقل العام للركاب بالأتوبيس النهرى | 1 | 0.6% |
199 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البرية للمترو والترام | 5 | 3.2% |
1196 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البريه للأتوبيس خارج / داخل مدن المحافظات للقطاع الحكومى والعام والأعمال العام والخاص المنظم | 150 | 96.2% |
2196 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البريه للسكة الحديد خارج / داخل المحافظات | 0 | 0.0% |
3196 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البريه للأتوبيس للخطوط الدولية بالقطاع العام والأعمال العام والخاص المنظم | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين