جمهورية مصر العربية - إحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن عام 2010/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2009/2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Feb 27, 2013
last_modified
Feb 27, 2013
page_views
145978
المحافظة
(GOVERN)
ملف: توزيع السيارات طبقا للماركة والعمر
ملف: توزيع السيارات طبقا للماركة والعمر
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-32 | سجلات صالحة: 149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 25 | 16.8% |
2 | الأسكندرية | 18 | 12.1% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 2 | 1.3% |
5 | حلوان | 0 | 0.0% |
10 | 6اكتوبر | 10 | 6.7% |
11 | دمياط | 0 | 0.0% |
12 | الدقهلية | 6 | 4.0% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 4 | 2.7% |
15 | كفر الشيخ | 2 | 1.3% |
16 | الغربية | 11 | 7.4% |
17 | المنوفية | 4 | 2.7% |
18 | البحيرة | 28 | 18.8% |
19 | الأسماعيلية | 6 | 4.0% |
21 | الجيزة | 4 | 2.7% |
22 | بنى سويف | 5 | 3.4% |
23 | الفيوم | 2 | 1.3% |
24 | المنيا | 3 | 2.0% |
25 | أسيوط | 13 | 8.7% |
26 | سوهاج | 2 | 1.3% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | أسوان | 2 | 1.3% |
29 | مدينة الأقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحر الأحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 2 | 1.3% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
35 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين