جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
| sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
| collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
558478
تكلفة شراء تكييف
(q12_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
التعريف
تكلفة شراء تكييف
الأسئلة و التعليمات
قبل السؤال
المؤشرات العامة
السؤال الحرفي
تكلفة شراء تكييف
بعد السؤال
تكلفة شراء تكييف
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 17967 | ||
| 1000 | 9 | ||
| 1100 | 7 | ||
| 1200 | 20 | ||
| 1250 | 7 | ||
| 1275 | 1 | ||
| 1280 | 1 | ||
| 1300 | 15 | ||
| 1320 | 3 | ||
| 1350 | 9 | ||
| 1375 | 1 | ||
| 1380 | 2 | ||
| 1400 | 16 | ||
| 1420 | 1 | ||
| 1430 | 1 | ||
| 1450 | 7 | ||
| 1460 | 3 | ||
| 1470 | 1 | ||
| 1490 | 1 | ||
| 1500 | 23 | ||
| 1550 | 1 | ||
| 1600 | 27 | ||
| 1650 | 1 | ||
| 1700 | 10 | ||
| 1750 | 1 | ||
| 1800 | 35 | ||
| 1850 | 5 | ||
| 1900 | 9 | ||
| 1950 | 2 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 2000 | 71 | ||
| 2025 | 1 | ||
| 2080 | 1 | ||
| 2100 | 11 | ||
| 2180 | 1 | ||
| 2200 | 17 | ||
| 2250 | 7 | ||
| 2300 | 11 | ||
| 2350 | 3 | ||
| 2400 | 15 | ||
| 2450 | 2 | ||
| 2500 | 76 | ||
| 2600 | 16 | ||
| 2650 | 1 | ||
| 2700 | 8 | ||
| 2720 | 1 | ||
| 2800 | 12 | ||
| 2850 | 3 | ||
| 2900 | 4 | ||
| 2950 | 1 | ||
| 2980 | 2 | ||
| 3000 | 98 | ||
| 3050 | 1 | ||
| 3100 | 9 | ||
| 3130 | 1 | ||
| 3200 | 17 | ||
| 3220 | 1 | ||
| 3230 | 1 | ||
| 3250 | 3 | ||
| 3300 | 3 | ||
| 3400 | 4 | ||
| 3450 | 2 | ||
| 3500 | 47 | ||
| 3550 | 1 | ||
| 3600 | 16 | ||
| 3650 | 3 | ||
| 3700 | 3 | ||
| 3750 | 1 | ||
| 3800 | 3 | ||
| 3900 | 1 | ||
| 3950 | 1 | ||
| 4000 | 39 | ||
| 4200 | 6 | ||
| 4300 | 2 | ||
| 4330 | 1 | ||
| 4400 | 2 | ||
| 4500 | 7 | ||
| 4600 | 2 | ||
| 4800 | 1 | ||
| 4890 | 1 | ||
| 500 | 7 | ||
| 5000 | 16 | ||
| 5200 | 1 | ||
| 5400 | 1 | ||
| 550 | 2 | ||
| 5500 | 1 | ||
| 560 | 2 | ||
| 580 | 2 | ||
| 5800 | 1 | ||
| 590 | 1 | ||
| 600 | 1 | ||
| 6000 | 5 | ||
| 650 | 2 | ||
| 6800 | 1 | ||
| 700 | 6 | ||
| 7000 | 4 | ||
| 750 | 1 | ||
| 790 | 2 | ||
| 800 | 4 | ||
| 8000 | 7 | ||
| 850 | 5 | ||
| 900 | 3 | ||
| 9000 | 2 | ||
| 950 | 4 | ||
| 9620 | 1 | ||
| 999 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


